Historie: Nejnižší hmotnost/Nejvyšší hmotnost

 Nejnižší hmotnost
 Den  Hmotnost  (°Kg)
30.1.2022 09:57 -4.99
4.3.2022 03:55 -4.99
13.1.2024 13:50 -4.99
14.1.2022 00:41 -4.98
- -4.9
28.9.2023 15:25 -4.9
4.10.2023 21:12 -4.9
13.11.2023 17:47 -4.9
21.1.2024 00:04 -4.9
28.2.2024 02:46 -4.9
7.3.2024 13:45 -4.9
22.4.2024 10:07 -4.9
24.4.2024 02:23 -4.9
3.8.2024 13:30 -4.9
20.8.2024 02:27 -4.9

 Nejnižší hmotnost - Průměr
 Den  Hmotnost  (°Kg)
30. 12. 2024 -0.313306
19. 2. 2025 -0.311436
29. 12. 2024 -0.309816
20. 2. 2025 -0.307988
5. 1. 2025 -0.307339
17. 2. 2025 -0.306072
27. 12. 2024 -0.305087
15. 2. 2025 -0.303052
6. 12. 2024 -0.302072
28. 12. 2024 -0.301093
18. 2. 2025 -0.301055
26. 12. 2024 -0.298403
14. 2. 2025 -0.297928
7. 1. 2025 -0.296995
2. 1. 2025 -0.296408
 Nejvyšší hmotnost
 Den  Hmotnost  (°Kg)
24.6.2022 21:06 95.4
25.6.2022 00:00 95.18
31.5.2022 20:21 94.68
20.5.2023 19:35 94.07
23.6.2022 20:55 93.86
21.5.2023 00:00 93.7
1.6.2022 20:25 93.34
2.6.2022 00:01 93.2
30.5.2022 19:11 92.68
19.5.2023 19:25 92.62
27.5.2022 18:32 92.49
16.5.2022 20:26 92.46
15.5.2022 19:16 92.36
29.5.2022 16:36 92.36
17.5.2022 00:00 92.29

 Nejvyšší hmotnost - Průměr
 Den  Hmotnost  (°Kg)
24. 6. 2022 94.0646
1. 6. 2022 92.9472
2. 6. 2022 92.5156
31. 5. 2022 92.3521
20. 5. 2023 92.3265
23. 6. 2022 92.0851
17. 5. 2022 91.9679
30. 5. 2022 91.9443
16. 5. 2022 91.9333
29. 5. 2022 91.8141
3. 6. 2022 91.7153
4. 6. 2022 91.513
28. 5. 2022 91.4944
18. 5. 2022 91.3262
15. 5. 2022 91.3236